شركة الواحة للتقنية المحدودة
Al-Waha Technology Co. Ltd. · Riyadh · CR 1010XXXXXX
قسيمة الراتب — مايو 2026 / Payslip — May 2026
| اسم الموظف Employee | خالد عبدالله الزهراني Khalid A. Al-Zahrani |
الرقم الوظيفي Emp No. | AW-04417 |
| المسمى الوظيفي Title | مهندس برمجيات أول Sr. Software Engineer |
الجنسية Nationality | سعودي Saudi |
| رقم الهوية National ID | 1XXXXXXXXX |
الآيبان IBAN | SA03 8000 0000 0000 4417 |
| تاريخ الالتحاق Join Date | 2020-09-01 |
أيام العمل Days Worked | 30 |
| البنك Bank | البنك الأهلي السعودي (SNB) |
تاريخ الدفع Pay Date | 2026-05-27 |
| الاستحقاقات Earnings | ر.س SAR |
الاستقطاعات Deductions | ر.س SAR |
| الراتب الأساسي Basic Salary | 12,000.00 |
التأمينات الاجتماعية 9% GOSI 9% | 1,350.00 |
| SANED 0.9% Unemployment | 108.00 |
سلفة Advance Recovery | 500.00 |
| بدل السكن 25% Housing (25%) | 3,000.00 |
| |
| بدل النقل Transport | 800.00 |
| |
| بدل الاتصالات Telecom | 400.00 |
| |
| بدل طبيعة العمل Job Nature | 300.00 |
| |
| إجمالي الاستحقاقات Gross | 16,608.00 |
إجمالي الاستقطاعات Total Deductions | 1,958.00 |
صافي الراتب Net SalarySAR 14,650.00
نظام حماية الأجور والتأمينات وإنهاء الخدمة
WPS · GOSI · End-of-Service Estimation · Page 2 of 2
التأمينات الاجتماعية / GOSI & WPS
| البند Item | الوعاء Base (SAR) | النسبة Rate | المبلغ Amount SAR |
| حصة الموظف – معاشات Employee – Annuities | 15,000 | 9.00% | 1,350.00 |
| SANED (الموظف) Employee | 15,000 | 0.90% | 135.00 |
| إجمالي حصة الموظف Employee Total | | | 1,485.00 |
| حصة صاحب العمل – معاشات Employer – Annuities | 15,000 | 9.00% | 1,350.00 |
| أخطار مهنية Occupational Hazards | 15,000 | 2.00% | 300.00 |
| SANED (صاحب العمل) Employer SANED | 15,000 | 0.90% | 135.00 |
| إجمالي حصة صاحب العمل Employer Total | | | 1,785.00 |
| حالة WPS WPS Status | مطابق Compliant |
ملف WPS SIF Ref | WPS-2026-05-0417 |
| تقدير مكافأة نهاية الخدمة / End-of-Service Gratuity Estimate |
| فترة الخدمة Service period | 2020-09-01 → 2026-05-31 = 5 yrs 9 mo |
| آخر راتب أساسي Last Basic | SAR 12,000 / mo = SAR 400 / day |
| أول 5 سنوات (15 يوم/سنة) First 5 yrs × 15 days | 5 × 15 × 400 = SAR 30,000 |
| ما بعد 5 سنوات (30 يوم/سنة) After 5 yrs × 30 days | 0.75 × 30 × 400 = SAR 9,000 |
| إجمالي تقديري Estimated total | SAR 39,000 |
مستند تجريبي. ليس سجلاً حقيقياً. Sample data for HTML-to-PDF converter testing.