ACCOUNT STATEMENT
| Date | Description | Debit (£) | Credit (£) | Balance (£) |
|---|---|---|---|---|
| 01 May | Opening Balance | 24,518.44 | ||
| 01 May | SO – Landlord / Rent | 2,200.00 | 22,318.44 | |
| 01 May | DD – HMRC PAYE Q4 | 4,820.00 | 17,498.44 | |
| 02 May | BACS CR – client Apex Ltd | 18,750.00 | 36,248.44 | |
| 03 May | POS – TESCO EXTRA LONDON N1 | 84.22 | 36,164.22 | |
| 03 May | Faster Payment – supplier GreenBuild | 1,440.00 | 34,724.22 | |
| 04 May | DD – Sage Cloud Payroll | 119.00 | 34,605.22 | |
| 05 May | CHAPS – HMRC VAT return | 9,230.00 | 25,375.22 | |
| 06 May | POS – SHELL PETROL CAMDEN | 72.40 | 25,302.82 | |
| 07 May | Transfer to savings *4472 | 5,000.00 | 20,302.82 | |
| 08 May | BACS CR – invoice PDL-0112 | 6,574.50 | 26,877.32 | |
| 09 May | DD – Barclaycard Corp | 3,418.77 | 23,458.55 | |
| 10 May | POS – STARBUCKS – CITY | 12.85 | 23,445.70 | |
| 12 May | BACS CR – client Nexus Media | 22,000.00 | 45,445.70 | |
| 13 May | DD – WeWork Manchester | 1,200.00 | 44,245.70 | |
| 14 May | Faster Payment – freelancer | 2,400.00 | 41,845.70 | |
| 15 May | POS – AMAZON PRIME | 8.99 | 41,836.71 | |
| 16 May | Faster Payment – HMRC PAYE P32 | 6,102.00 | 35,734.71 | |
| 17 May | DD – BT Business Broadband | 89.00 | 35,645.71 | |
| 19 May | BACS CR – retainer MNO Ltd | 8,500.00 | 44,145.71 | |
| 20 May | POS – BP GARAGE A3 | 65.10 | 44,080.61 | |
| 21 May | Faster Payment – supplier StoneAge | 3,850.00 | 40,230.61 | |
| 22 May | Transfer from savings *4472 | 2,000.00 | 42,230.61 | |
| 23 May | DD – Adobe Creative Cloud | 54.99 | 42,175.62 | |
| 24 May | CHAPS – property purchase deposit | 15,000.00 | 27,175.62 | |
| 26 May | BACS CR – consultancy Proton | 11,200.00 | 38,375.62 | |
| 27 May | Faster Payment – HMRC Corp Tax instalment | 4,500.00 | 33,875.62 | |
| 27 May | POS – WAITROSE LONDON W1 | 143.28 | 33,732.34 | |
| 28 May | DD – Xero accounting | 36.00 | 33,696.34 | |
| 28 May | Faster Payment – payroll May (net) | 12,440.00 | 21,256.34 | |
| 29 May | BACS CR – invoice HW-0044 | 7,800.00 | 29,056.34 | |
| 30 May | POS – LINKEDIN ADS | 280.00 | 28,776.34 | |
| 30 May | DD – Lloyds Business Insurance | 312.00 | 28,464.34 | |
| 31 May | Interest credit | 14.22 | 28,478.56 | |
| 31 May | Account fee | 8.00 | 28,470.56 | |
| 31 May | Closing balance | 28,470.56 |
Sample document for HTML-to-PDF converter testing – not a real bank statement. All amounts GBP.